Create Create FCT-8350 (WLG-8350) Расходомер потока жидкости с датчиком
Код товара: 3641
Описание
Комплектация:
1- контроллер и передатчик потока FCT-8350 (Пост.Ток24В)
2- датчик потока FLP1600
Для заказа используйте таблицу возможных присоединительных размеров фитингов для датчика:
Часть № | Материал | Труба№ | Труба дюйм | Часть № | Материал | Труба№ | Труба дюйм |
F12DN25 | ПВХ+Тее | DN25 | 1 | F21DN25 | 316L | DN25 | 1 |
F12DN32 | ПВХ+Тее | DN32 | 1-1/4 | F21DN32 | 316L | DN32 | 1-1/4 |
F12DN40 | ПВХ+Тее | DN40 | 1-1/2 | F21DN40 | 316L | DN40 | 1-1/2 |
F11DN50 | ПВХ | DN50 | 2 | F21DN50 универсальная для размеров 2 дюйма и выше | 316L | DN50 | 2 |
F11DN65 | ПВХ | DN65 | 2-1/2 | 316L | DN65 | 2-1/2 | |
F11DN80 | ПВХ | DN80 | 3 | 316L | DN80 | 3 | |
F11DN100 | ПВХ | DN100 | 4 | 316L | DN100 | 4 | |
F11DN125 | ПВХ | DN125 | 5 | 316L | DN125 | 5 | |
F11DN150 | ПВХ | DN150 | 6 | 316L | DN150 | 6 | |
F11DN200 | ПВХ | DN200 | 8 | 316L | DN200 | 8 | |
F11DN250 | ПВХ | DN250 | 10 | 316L | DN250 | 10 | |
F11DN300 | ПВХ | DN300 | 12 | 316L | DN300 | 12 | |
F11DN350 | ПВХ | DN350 | 14 | 316L | DN350 | 14 |
Высокоэффективный контроллер потока FCT-8350 обеспечивает управление процессами перекачки жидкостей в производственных процессах за счёт точного измерения и мгновенной передачи результатов системам управления процессами. Шаг шкалы прибора 0.001м3/ч. В комплекте поставляется стандартный кабель, длиною 5м, однако на заказ может быть получен кабель любой длины в диапазоне от одного до пятисот метров. Устройство снабжено простыми креплениями для быстрой установки на панель управления. Допустимые условия эксплуатации: температура 0-50? и влажность до 95%, а условия хранения от -20 до +60? и влажность до 85%.. Обязательное условие долгого срока службы и эффективная работа устройства – отсутствие конденсата, который негативно сказывается на специализированной начинке и моет привести к поломке. Уровень защиты модели FCT-8350 IP65 с задней крышкой. Питание от источников постоянного тока 24В.
Модель | FCT-8350 | |
Диапазон изм-й | Расход, скорость | 0-2000м3/ч |
Общий расход | 0-99999999м3 | |
Скорость потока | 0-5м/с | |
Точность | 2 | |
Шаг шкалы прибора | 0.001м3/ч | |
Интервал возобновл-я | 1с | |
Повторяемость | ±0.5% | |
Диаметр трубы | DN25-DN1000 на выбор | |
Вход датчика | Диапазон | 0.5Гц-2КГц |
Питание | Пост.Ток12В (внутрен. питание устройства) | |
Выход 4-20мА | Каналов | 1 |
Техн. характер-ки | изолирован., обратим, полностью настраивается, измерение/передача на выбор | |
Сопротивление | 500Ом макс, Пост.Ток24В | |
Точность | ±0.05мА | |
Контрольный порт | Каналов | 1 |
Управление | фотоэлектр. полупроводн. реле | |
Нагрузка | 50мА макс, Пер./Пост.Ток30В | |
Выбор функций | все программируются | |
Порт подкл-ния | протокол Modbus | |
Условия работы | температура 0-50°C, влажность до 85% (без конденсата) | |
Условия хранения | температура 0-60°C, влажность до 85% (без конденсата) | |
Питание | Энергия | Пост.Ток24В±4В |
Потребляемая мощность | <3Ватт | |
Условия работы | температура 0-50°C, влажность до 95% (без конденсата) | |
Условия хранения | темп-ра от -20 до + 60°C, влажность до 85% (без конденсата) | |
Длина кабеля | 5м стандартная, от 1 до 500м на заказ | |
Уровень защиты | IP65 ( с задней крышкой) | |
Установка | быстрая установка на панель | |
Размеры | 96х96х94мм (ВхШхД) | |
Отверстие | 91х91мм (ВхШ) |
Способы доставки
Вид доставки | Стоимость |
---|---|
Самовывоз (Москва) | бесплатно |
Курьерская доставка | от 190 руб |
Транспортная компания | от 250 руб |
Почта России | от 230 руб |