Складной водонепроницаемый термометр - testo 104
Складной термометр testo 104 предназначен для быстрого и точного измерения температуры пищевых продуктов - на производстве, в процессе хранения и переработки, в гастрономии, в сетях супермаркетов, в области розничной и оптовой торговли продуктами питания или в промышленном секторе.
testo 104 отличается чрезвычайной эксплуатационной гибкостью: раскройте зонд на 30° и приступайте к измерениям. По завершении измерений достаточно сложить зонд и убрать термометр, например, в карман брюк, не опасаясь повреждения прибора или получения травм. Складной термометр testo 104 соответствует требованиям HACCP и EN 13485.
Технические характеристики:
Измерение температуры (сенсор NTC) |
---|
Диапазон измерений | -50 ... +250 °C |
Погрешность | ±1,0 °C (-50 ... -30,1 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1 % от изм. знач. (+100 ... +250 °C) |
Разрешение | 0,1 °C |
Быстродействие t99 | t99 = 10 с. (measured in moving liquid) |
Общие технические данные |
---|
Вес | 165 г (incl. batteries) |
Размеры | 265 x 47 x 20 мм (зонд раскрыт) 163 x 47 x 20 мм (probe folded away) |
Рабочая температура | -20 ... +60 °C |
Корпус | TPE-поликарбонат, ABS-поликарбонат, ABS c 10% стекловолокна |
Класс защиты | IP65 |
Product colour | white |
Длина трубки зонда | 102 мм |
Длина наконечника трубки зонда | 32 мм |
Диаметр трубки зонда | 3 мм |
Диаметр наконечника трубки зонда | 2,3 мм |
Частота измерений | 0,5 с. |
Другие характеристики | Autohold ,hold, мин./макс. |
Стандарты | EN 13485 |
Директивы ЕС | 2004/108/EG |
Тип батареи | Батарейки ААА 2 шт. |
Ресурс батареи | 100 h (at +25 °C without display illumination) |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея | Размер дисплея: одна строка |
Подсветка дисплея | с подсветкой |
Температура хранения | -30 ... +70 °C |
Комплект поставки
Пищевой тремометр testo 104 со складным сенсором температуры, вкл. инструкцию, заводской протокол калибровки, клейкие цветные полоски и батарейки.