testo 104-IR – первый комбинированный водонепроницаемый (IP65) термометр для проникающего и инфракрасного измерения температуры. Термометр подходит для применения практически во всех областях пищевого сектора. С помощью testo 104-IR можно просканировать температуру отдельных продуктов или целых упаковок бесконтактным способом, например, в процессе приемки продукции. В случае превышения заданных предельных значений можно воспользоваться проникающим зондом и дополнительно проверить внутреннюю температуру продукта.
Технические характеристики:
Общие технические данные |
---|
Вес | 198 г (incl. batteries) |
Размеры | 281 x 48 x 23 мм (Probe folded out) 178 x 48 x 23 мм (probe folded away) |
Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
Класс защиты | IP65 |
Длина трубки зонда | 106 мм |
Корпус | ABS / TPE / поликарбонат, литой цинк, нержавеющая сталь |
Диаметр наконечника трубки зонда | 2,5 мм |
Диаметр трубки зонда | 3 мм |
Длина наконечника трубки зонда | 32 мм |
Product colour | white |
Лазерное целеуказание | вкл/выкл |
Измеренное значение | Измерение температуры °C / °F / °R |
Режим измерения | Функции Hold или Auto-Hold (погружной зонд) |
Размеры (с разложенным зондом) | 281 x 48 x 23 mm |
Размеры (со сложенным зондом) | 178 x 48 x 23 mm |
Стандарты | EN 13485 |
Тип батареи | Батарейки ААА 2 шт. |
Ресурс батареи | 10 h at 25°C typical |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея | Размер дисплея: одна строка |
Дисплей | со строкой состояния |
Подсветка дисплея | с подсветкой |
Температура хранения | -30 ... +70 °C |
Комплект поставки
Водонепроницаемый инфракрасный пищевой термометр testo 104-IR со складным зондом, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки.