Размер оборудования в упаковке (Д х Ш х В): 30 см х 16 см х 4 см Вес брутто: 0,2 кг.
Компактный термометр для пищевого сектора с сигналом тревоги - testo 106
testo 106, термометр для измерения внутренней температуры продукта с тонким и прочным измерительным наконечником, идеально подходит для быстрого измерения внутренней температуры в гастрономии, столовых, ресторанах, супермаркетах и т.п.
Технические характеристики:
Измерение температуры (сенсор NTC) |
---|
Диапазон измерений | -50 ... +275 °C |
Погрешность | ±1 % от изм. знач. (+100 ... +275 °C) ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C) ±1,0 °C (-50 ... -30,1 °C) |
Разрешение | 0,1 °C |
Быстродействие t99 | t99 = 10 с. (Measured in moving liquid) |
Частота измерений | 0,5 с. |
Общие технические данные |
---|
Размеры | 218 x 34 x 20 мм |
Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
Корпус | ABS |
Класс защиты | IP67 с чехлом TopSafe |
Product colour | white |
Длина трубки зонда | 55 мм |
Длина наконечника трубки зонда | 17 мм |
Диаметр трубки зонда | 3 мм |
Диаметр наконечника трубки зонда | 2,3 мм |
Частота измерений | 5 с. |
Стандарты | EN 13485 |
Тип батареи | 3 В круглая батарейка (CR 2032) |
Ресурс батареи | 350 ч |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея | Размер дисплея: одна строка |
Подсветка дисплея | no |
Температура хранения | -40 ... +70 °C |
Вес | 80 г |
Комплект поставки
Пищевой тремометр testo 106, вкл. защитный колпачок и батарейки.