Идеальный прибор для решения ежедневных измерительных задач. Шумомер testo 815 прекрасно подходит для измерений в сфере систем ОВКВ, а также для оценки уровня шума на дискотеках, в машинных залах или в процессе работы топливосжигающих установок.
Технические характеристики:
Измерение звукового давления (электр. конденсатор) |
---|
Диапазон измерений | +32 ... +130 дБ |
Диапазон частот | 31,5 Гц ... 8 кГц |
Погрешность | ±1,0 дБ |
Разрешение | 0,1 дБ |
Частота измерений | 5 с. |
Общие технические данные |
---|
Размеры | 255 x 55 x 43 мм |
Рабочая температура | 0 ... +40 °C |
Корпус | ABS |
Зависимость от давления | -0,002 дБ/гПа |
Частотное взвешивание | A/C |
Диапазон измерений секции | 30 - 80 dB; 50 - 100 dB; 80 - 130 dB |
Временное взвешивание | 125 мс (FAST) / 1 с (SLOW) |
Тип батареи | 9 В блочная батарейка 6F22 |
Ресурс батареи | 70 ч |
Температура хранения | -10 ... +60 °C |
Вес | 195 г |
Комплект поставки
Шумомер testo 815 в комплекте с отверткой для настройки, ветрозащитой и батарейками